ネット証券を取引手数料で比較してみよう
1日に何回も取引を行うデイトレーダーの方ほど、取引手数料は大きなネックになります。
せっかく利益をあげても、取引手数料で損をしてしまっては意味がありませんよね。
取引手数料で損をしないためには、手数料が安いネット証券を選ぶのはもちろん、条件次第で手数料が減額される証券会社をチェックすることも必要です。
現在は条件次第で手数料が無料になるネット証券も多くなっているので、自分の投資スタイルや予算に合った料金システムを掲げているところを選ぶようにしましょう。
以下では、主要なネット証券の手数料を条件ごとにまとめてみました。
ネット証券選びの参考にしてみてください。
ネット証券の取引手数料一覧(単位:円<税込>)
| 証券会社名 | 現物成行注文 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10万 | 50万 | 100万 | 200万 | 1,000万 | |
| SBI証券 | ¥145 | ¥358 | ¥639 | ¥1,209 | ¥1,209 |
| 楽天証券 | ¥145 | ¥358 | ¥639 | ¥1,209 | ¥1,209 |
| 松井証券 | ¥0 | ¥525 | ¥1,050 | ¥2,100 | ¥10,500 |
| マネックス証券 | ¥105 | ¥525 | ¥1,050 | ¥1,890 | ¥1,890 |
| カブドットコム証券 | ¥500 | ¥1,050 | ¥1,050 | ¥1,890 | ¥1,890 |
| 岡三オンライン証券 | ¥99 | ¥300 | ¥500 | ¥1,000 | ¥1,200 |
| そしあす証券 | ¥231 | ¥231 | ¥462 | ¥462 | ¥1,848 |
| オリックス証券 | ¥200 | ¥420 | ¥800 | ¥1,500 | ¥1,500 |
| 内藤証券 | ¥200 | ¥390 | ¥740 | ¥1,000 | ¥1,500 |
| コスモ証券 | ¥105 | ¥525 | ¥1,050 | ¥2,100 | ¥6,300 |
| クリック証券 | ¥105 | ¥315 | ¥525 | ¥1,050 | ¥1,260 |
| ライブスター証券 | ¥84 | ¥189 | ¥357 | ¥630 | ¥1,050 |
| 安藤証券 | ¥472 | ¥840 | ¥1,050 | ¥1,575 | ¥1,575 |
| エイチ・エス証券 | ¥470 | ¥470 | ¥470 | ¥1,050 | ¥1,470 |
| 大和証券 | ¥1,050 | ¥1,811 | ¥3,622 | ¥6,394 | ¥24,948 |
| 証券ジャパン | ¥1,050 | ¥1,050 | ¥1,050 | ¥1,050 | ¥1,050 |



